2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......

說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之華中科技大學(xué)的近三年分?jǐn)?shù)線(xiàn)。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。

2020考研考試結(jié)束后,許多考生就會(huì)關(guān)注分?jǐn)?shù)線(xiàn),2020考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)即將在3月中旬進(jìn)行公布,我們也會(huì)對(duì)分?jǐn)?shù)線(xiàn)進(jìn)行預(yù)估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之華中科技大學(xué)的近三年分?jǐn)?shù)線(xiàn)。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。


2017年華中科技大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jī)
 

院系代碼 院系名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)習(xí)形式 政治 外國(guó)語(yǔ) 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 總分
011 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 全日制 50 50 80 75 300
071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 50 50 90 75 300
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 55 55 90 90 350
012 物理學(xué)院 0702 物理學(xué) 全日制 50 50 70 100 315
080501 材料物理與化學(xué) 全日制 50 50 95 110 340
013 化學(xué)學(xué)院 0703 化學(xué) 全日制 50 55 85 85 320
100 機(jī)械學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 90 80 300
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 50 50 90 90 350
110 材料學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 50 50 100 100 380
080502 材料學(xué) 全日制 50 50 100 100 380
0805Z1 納米科學(xué)與技術(shù) 全日制 50 50 100 100 380
080503 材料加工工程 全日制 50 50 100 100 350
0805Z2 數(shù)字化材料成形 全日制 50 50 100 100 350
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 100 100 350
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 60 65 300
121 能源學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
122 中歐能源學(xué)院 0807Z2 ★新能源科學(xué)與工程 全日制 50 55 90 90 350
131 電氣學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
140 船海學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
170 生命學(xué)院 07 理學(xué) 全日制 50 50 70 80 310
08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 310
181 電信學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 315
182 光信學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
184 自動(dòng)化學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
187 光電國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 080300/080900 光學(xué)工程/電子科學(xué)與技術(shù) 全日制 55 55 80 80 320
081000 信息與通信工程 全日制 65 60 100 95 340
081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 全日制 50 50 80 80 310
083100/0831Z2 生物醫(yī)學(xué)工程/生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) 全日制 50 50 80 80 320
085202 光學(xué)工程 全日制 55 55 80 80 320
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 80 80 320
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 50 50 75 75 300
085230 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 50 50 80 80 320
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程碩士 非全日制 50 50 75 75 300
220 建規(guī)學(xué)院 085100 建筑學(xué) 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 50 50 100 95 340
085300 城市規(guī)劃 全日制/非全日制 50 50 100 95 340
095300 風(fēng)景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 50 45 90 90 370
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制/非全日制 50 45 90 90 305
240 土木學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 60 55 100 100 385
081402 結(jié)構(gòu)工程 全日制 60 55 100 100 385
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 全日制 60 55 100 100 385
081406 橋梁與隧道工程 全日制 60 55 100 100 385
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 65 65 100 100 370
0814Z2 道路與交通工程 全日制 60 60 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
085222 交通運(yùn)輸工程 全日制 55 55 90 90 360
085239 項(xiàng)目管理 全日制/非全日制 60 60 100 100 350
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
0801 力學(xué) 全日制 50 50 90 90 345
261 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 全日制 50 50 100 100 330
083002 環(huán)境工程 全日制 50 50 100 90 335
081403 市政工程 全日制 50 50 90 90 345
081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全日制 50 50 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制 50 60 105 95 355
085213 建筑與土木工程 非全日制 50 50 80 80 300
085229 環(huán)境工程 全日制 50 50 80 80 310
085229 環(huán)境工程 非全日制 50 50 80 80 300
0830Z1 環(huán)境規(guī)劃與管理 全日制 50 50 100 90 335
271 水電學(xué)院 081500 水利工程(學(xué)碩) 全日制 55 50 75 85 300
085214 水利工程(專(zhuān)碩) 全日制 國(guó)家A線(xiàn)
085214 水利工程(專(zhuān)碩) 非全日制
085239 項(xiàng)目管理(專(zhuān)碩) 非全日制
300 管理學(xué)院 025300 稅務(wù) 全日制 55 55 90 90 370
025600 資產(chǎn)評(píng)估 全日制 55 55 90 90 370
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 55 55 90 90 370
085236 工業(yè)工程 全日制 55 55 90 90 370
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學(xué)與工程 全日制 55 55 90 90 380
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 55 55 90 90 365
120202 企業(yè)管理 全日制 55 55 90 90 395
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 55 55 90 90 370
1202Z1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 全日制 55 55 90 90 370
125100 工商管理(聚英計(jì)劃) 全日制/非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
125100 工商管理(躍升計(jì)劃) 全日制/非全日制 待定
125300 會(huì)計(jì)碩士(非定向) 全日制 120 60     248
125300 會(huì)計(jì)碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     190
125600 工程管理 非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
025700 審計(jì) 全日制 120 60     245
310 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0201/0202 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)/應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 55 55 85 85 325
025400/025100 國(guó)際商務(wù)/金融 全日制/非全日制 55 55 85 85 355
401 中文系 05 文學(xué) 全日制 60 60 90 90 370
045300 漢語(yǔ)言國(guó)際教育 全日制/非全日制 50 50 90 90 320
403 法學(xué)院 0301 法學(xué) 全日制 50 50 90 90 345
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會(huì)學(xué)院 0303 社會(huì)學(xué) 全日制 55 60 90 90 375
120404 社會(huì)保障 全日制 55 60 90 90 390
035200 社會(huì)工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 365
406 哲學(xué)系 01 哲學(xué) 全日制 50 50 100 100 330
407 公管學(xué)院 120401 行政管理 全日制 65 65 115 115 370
120405 土地資源管理 全日制 60 60 110 105 360
1204Z2 非傳統(tǒng)安全 全日制 65 65 115 115 370
1204Z3 電子政務(wù) 全日制 65 65 115 115 370
125200 公共管理 非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
408 馬院 0305 馬原一級(jí)學(xué)科 全日制 60 60 90 90 345
0401Z1 教育心理學(xué) 全日制 60 60 180   315
409 歷史所 0501Z1 國(guó)學(xué) 全日制 55 50 110 110 350
411 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201/050211 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)/外國(guó)語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 55 60 95 100 345
050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制
050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制
055101/055102 英語(yǔ)筆譯/英語(yǔ)口譯 全日制 60 60 110 110 365
420 教科院 040101 教育學(xué)原理 全日制 55 55 190   350
040102 課程與教學(xué)論 全日制
040106 高等教育學(xué) 全日制
0401Z1 教育心理學(xué) 全日制 55 55 190   335
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 55 60 100 100 370
045101 教育管理 全日制/非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 國(guó)家A線(xiàn)
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會(huì)體育 全日制 50 50 170   310
440 軟件學(xué)院 085212 軟件工程 全日制 60 60 90 90 370
085212 軟件工程 非全日制 50 50 60 60 300
450 新聞學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 60 60 90 90 388
055300 出版 全日制 60 60 90 90 357
510 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 10 醫(yī)學(xué) 全日制 55 50 180   305
07 理學(xué) 全日制 55 50 80 80 305
513 公衛(wèi)學(xué)院 10 醫(yī)學(xué) 全日制 55 60 160   310
105300 公共衛(wèi)生 全日制/非全日制 55 60 160   310
514 藥學(xué)院 1007 藥學(xué) 全日制 55 60 180   320
120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 65 110 110 380
105600 中藥學(xué) 全日制 55 60 180   320
515 法醫(yī)學(xué)系 100105 法醫(yī)學(xué) 全日制 60 60 190   310
516 醫(yī)管學(xué)院 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z1 醫(yī)院管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z4 衛(wèi)生信息管理 全日制 60 60 100 100 360
125500 圖書(shū)情報(bào) 全日制 105 50     170
517 護(hù)理學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 全日制 60 65 210   345
519 計(jì)生所 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 50 55 160   295
530 協(xié)和醫(yī)院   學(xué)術(shù)型/專(zhuān)業(yè)型 全日制 55 60 180   320

 

2017年華中科技大學(xué)碩士生入學(xué)考試專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)
 

少骨考生
定向單位省份
類(lèi)別
總分要求
內(nèi)蒙
/
245
遼寧
/
245
吉林
/
245
黑龍江
考三或四門(mén)
290
考二門(mén)
180
福建
考三或四門(mén)
290
湖南
理工農(nóng)院系
335
醫(yī)科院系
300
文管院系(考三或四門(mén))
375
文管院系(考二門(mén))
180
廣西
理工農(nóng)院系
290
醫(yī)科院系
320
文管院系(考三或四門(mén))
340
文管院系(考二門(mén))
180
海南
/
260
重慶
/
350
四川
理工農(nóng)院系
290
文管院系(考三或四門(mén))
330
醫(yī)科院系
245
貴州
理工農(nóng)院系
315
醫(yī)科院系
245
文管院系(考三或四門(mén))
350
文管院系(考二門(mén))
180
云南
理工農(nóng)院系
340
醫(yī)科院系
330
文管院系(考三或四門(mén))
325
文管院系(考二門(mén))
180
西藏
/
245
文管院系(考二門(mén))
180
甘肅
/
260
青海
/
245
寧夏
理工農(nóng)院系
300
醫(yī)科院系
290
文管院系(考三或四門(mén))
300
陜西
/
245
新疆
理工農(nóng)院系
300
醫(yī)科院系
315
文管院系(考三或四門(mén))
340
文管院系(考二門(mén))
180
新疆(兵團(tuán))
/
260
湖北
理工農(nóng)院系
265
醫(yī)科院系
330
文管院系(考三或四門(mén))
370
文管院系(考二門(mén))
220
強(qiáng)軍計(jì)劃
單科:40,總分:245
大學(xué)生退役士兵計(jì)劃
單科:40,總分:245
單考
管理學(xué)院
單科:40,總分:320
法學(xué)院
單科:40,總分:330


2018年華中科技大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jī)(不含專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)
 

院系代碼 院系名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)習(xí)形式 政治 外國(guó)語(yǔ) 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 總分
011 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 全日制 50 50 90 90 320
071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 50 50 90 90 320
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 60 60 90 90 355
012 物理學(xué)院 0702 物理學(xué) 全日制 50 50 70 90 310
013 化學(xué)學(xué)院 0703 化學(xué) 全日制 55 55 95 95 340
100 機(jī)械學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 340
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 50 50 90 90 340
110 材料學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 50 50 85 90 340
080502 材料學(xué) 全日制 50 50 85 90 340
0805Z1 納米科學(xué)與技術(shù) 全日制 50 50 85 90 340
080503 材料加工工程 全日制 50 50 85 90 355
0805Z2 數(shù)字化材料成形 全日制 50 50 85 90 355
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 85 90 355
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 300
121 能源學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 80 90 310
122 中歐能源學(xué)院 0807Z2 ★新能源科學(xué)與工程 全日制 50 50 80 90 320
123 航空航天學(xué)院 08 工學(xué) 全日制 50 50 90 90 340
131 電氣學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 55 55 90 90 300
140 船海學(xué)院 082401/082402 工學(xué) 全日制 50 50 75 80 300
085223 工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 300
170 生命學(xué)院 07 理學(xué) 全日制 55 50 100 90 330
08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 310
181 電信學(xué)院 08 工學(xué) 全日制 50 50 80 80 335
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 330
182 光信學(xué)院 08 工學(xué)/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 300
184 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 280
187 光電國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 080300/080900 光學(xué)工程/電子科學(xué)與技術(shù) 全日制 55 55 90 90 330
081000 信息與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 全日制 50 50 85 90 345
083100/0831Z2 生物醫(yī)學(xué)工程/生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) 全日制 55 55 85 90 330
085202 光學(xué)工程 全日制 55 55 90 90 330
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 50 50 85 90 345
085230 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 55 55 85 90 310
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 08 工學(xué) 全日制 50 50 85 90 345
0852 工程碩士 全日制/非全日制 50 50 85 90 345
220 建規(guī)學(xué)院 085100 建筑學(xué) 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 50 50 90 90 330
085300 城市規(guī)劃 全日制/非全日制 50 50 90 90 330
095300 風(fēng)景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 345
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 50 45 95 95 315
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制/非全日制 50 45 95 95 320
240 土木學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 50 50 80 80 310
081402 結(jié)構(gòu)工程 全日制 50 50 80 80 310
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 全日制 50 50 80 80 310
081406 橋梁與隧道工程 全日制 50 50 80 80 310
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 50 50 80 80 310
0814Z2 道路與交通工程 全日制 50 50 80 80 310
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 300
085222 交通運(yùn)輸工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
085239 項(xiàng)目管理 非全日制 50 50 80 80 300
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
0801 力學(xué) 全日制 50 50 80 80 305
261 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 全日制 50 55 80 90 315
083002 環(huán)境工程 全日制 55 55 90 85 325
081403 市政工程 全日制 60 60 95 100 345
081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 全日制 65 60 95 100 360
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 55 60 90 90 340
085229 環(huán)境工程 全日制/非全日制 60 60 80 90 315
0830Z1 環(huán)境規(guī)劃與管理 全日制 55 55 90 85 325
271 水電學(xué)院 081500 水利工程(學(xué)碩) 全日制 50 50 55 75 280
085214 水利工程 全日制/非全日制 50 50 55 60 260
085239 項(xiàng)目管理 非全日制 50 50 55 60 260
300 管理學(xué)院 025300 稅務(wù) 全日制 55 55 90 90 345
025600 資產(chǎn)評(píng)估 全日制 55 55 90 90 345
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 55 55 90 90 345
085236 工業(yè)工程 全日制 55 55 90 90 345
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學(xué)與工程 全日制 55 55 90 90 375
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 55 55 90 90 345
120202 企業(yè)管理 全日制 55 55 90 90 355
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 55 55 90 90 345
1202Z1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 全日制 55 55 90 90 345
125100 工商管理(聚英計(jì)劃) 全日制/非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
125100 工商管理(躍升計(jì)劃) 全日制/非全日制 115 55     190
125100 工商管理(高級(jí)管理人員工商管理) 非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
125300 會(huì)計(jì)碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     185
125600 工程管理 非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
025700 審計(jì) 全日制 120 60     240
310 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0201/0202 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)/應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 55 55 85 95 350
025400/025100 國(guó)際商務(wù)/金融 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
401 中文系 05 文學(xué) 全日制 60 60 100 110 385
045300 漢語(yǔ)言國(guó)際教育 全日制/非全日制 55 50 100 100 330
403 法學(xué)院 0301 法學(xué) 全日制 50 50 90 90 325
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會(huì)學(xué)院 0303 社會(huì)學(xué) 全日制 60 50 110 100 345
120404 社會(huì)保障 全日制 65 60 105 110 365
035200 社會(huì)工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 330
406 哲學(xué)系 01 哲學(xué) 全日制 50 55 100 100 335
407 公管學(xué)院 120401 行政管理 全日制 60 65 105 100 365
120405 土地資源管理 全日制 60 65 110 105 365
1204Z2 非傳統(tǒng)安全 全日制 60 65 105 100 365
1204Z3 電子政務(wù) 全日制 60 65 105 100 365
125200 公共管理 非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
408 馬院 0305 馬原一級(jí)學(xué)科 全日制 60 55 90 90 345
0401Z1 教育心理學(xué) 全日制 60 60 210   350
409 歷史所 0501Z1 國(guó)學(xué) 全日制 55 50 90 90 325
411 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201/050211 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)/外國(guó)語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 60 55 95 105 350
050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制
050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制
055101/055102 英語(yǔ)筆譯/英語(yǔ)口譯 全日制/非全日制 55 60 90 100 350
420 教科院 040101 教育學(xué)原理 全日制 60 60 220   355
040102 課程與教學(xué)論 全日制
040106 高等教育學(xué) 全日制
0401Z1 教育心理學(xué) 全日制 60 60 210   350
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 55 55 100 100 355
045117 科學(xué)與技術(shù)教育 全日制 55 60 100 100 320
045101 教育管理 全日制/非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會(huì)體育 全日制 50 50 170   310
440 軟件學(xué)院 085212 軟件工程 全日制 55 55 90 90 340
450 新聞學(xué)院 055200/055300 新聞與傳播/出版 全日制/非全日制 55 55 90 90 335
510 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 10 醫(yī)學(xué) 全日制 55 50 175   305
07 理學(xué) 全日制 55 50 75 75 305
513 公衛(wèi)學(xué)院 10 醫(yī)學(xué) 全日制 60 60 195   345
105300 公共衛(wèi)生 全日制/非全日制 60 60 195   345
120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 60 105 105 375
514 藥學(xué)院 1007 藥學(xué) 全日制 55 50 180   295
120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 60 105 105 375
105600 中藥學(xué) 全日制/非全日制 55 50 180   295
515 法醫(yī)學(xué)系 100105 法醫(yī)學(xué) 全日制 60 60 190   310
516 醫(yī)管學(xué)院 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z1 醫(yī)院管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z4 衛(wèi)生信息管理 全日制 55 55 100 100 355
1201Z2 醫(yī)藥信息系統(tǒng) 全日制 55 55 100 100 355
125200 公共管理 全日制/非全日制 國(guó)家A線(xiàn)
125500 圖書(shū)情報(bào) 全日制/非全日制 100 50     170
517 護(hù)理學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 全日制 60 60 200   340
519 計(jì)生所 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 55 50 190   300
530 協(xié)和醫(yī)院 1002 臨床醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)型 全日制 60 60 180   320
100302 口腔醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)型 全日制 65 65 180   330
101100 護(hù)理學(xué)學(xué)術(shù)型 全日制 65 65 180   320
100602 中西醫(yī)結(jié)合 全日制 60 60 180   320
100702 藥劑學(xué) 全日制 60 60 180   320
071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 60 60 90 90 320
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 60 60 90 90 320
1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 全日制 60 60 180   320
1051 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)型 全日制 60 60 180   355
105200 口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)型 全日制 60 60 180   330
105400 護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)型 全日制 65 65 180   320
540 同濟(jì)醫(yī)院 1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 全日制 60 55 180   320
1002 臨床醫(yī)學(xué) 全日制 60 65 180   315
1003 口腔醫(yī)學(xué) 全日制 60 65 200   340
1006 中西醫(yī)結(jié)合 全日制 60 55 180   320
1007 藥理學(xué) 全日制 60 60 180   320
1011 護(hù)理學(xué) 全日制 60 65 200   340
1051 臨床醫(yī)學(xué)碩士 全日制 60 65 180   335
1052 口腔醫(yī)學(xué)碩士 全日制 60 65 200   340
1054 護(hù)理碩士 全日制 60 65 200   340
550 梨園醫(yī)院 10 醫(yī)學(xué) 全日制 50 50 180   300
1051 臨床醫(yī)學(xué)碩士 全日制 50 50 180   300

2018年華中科技大學(xué)碩士生入學(xué)考試專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)

少骨考生 定向單位省份 類(lèi)別 總分要求
河北 / 285
內(nèi)蒙 / 245
遼寧 / 255
吉林 / 245
黑龍江 / 245
福建 文管院系(考二門(mén)) 185
湖南 理工農(nóng)院系 295
醫(yī)科院系 295
文管院系(考三或四門(mén)) 340
文管院系(考二門(mén)) 180
廣西 理工農(nóng)院系 260
醫(yī)科院系 260
文管院系(考三或四門(mén)) 360
文管院系(考二門(mén)) 220
重慶 / 245
四川 / 245
貴州 理工農(nóng)院系 275
醫(yī)科院系 310
文管院系(考三或四門(mén)) 355
文管院系(考二門(mén)) 180
云南 理工農(nóng)院系 245
醫(yī)科院系 245
文管院系(考三或四門(mén)) 340
文管院系(考二門(mén)) 180
西藏 / 245
甘肅 / 245
青海 / 245
寧夏 / 245
陜西 / 245
新疆 考三或四門(mén) 245
考二門(mén) 165
新疆(兵團(tuán)) / 245
湖北 理工農(nóng)院系 375
醫(yī)科院系 375
文管院系(考三或四門(mén)) 390
文管院系(考二門(mén)) 230
       
強(qiáng)軍計(jì)劃 單科:40,總分:245
大學(xué)生退役士兵計(jì)劃 單科:40,總分:245
單考 管理學(xué)院 單科:40,總分:320
法學(xué)院 單科:40,總分:260

2019年華中科技大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jī)







以上就是小編為考生匯總的近三年的華中科技大學(xué)自主劃線(xiàn)院校分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)報(bào)考華中科技大學(xué)的考生有所幫助。同時(shí)我們會(huì)對(duì)2020考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。更多預(yù)測(cè)內(nèi)容就在“分?jǐn)?shù)線(xiàn)”欄目。??忌〉煤贸煽?jī)。