2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......

說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:  根據(jù)教育部下發(fā)的《2016年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)[2015]9號(hào))的文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)

  根據(jù)教育部下發(fā)的《2016年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)[2015]9號(hào))的文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,2016年我校會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位(MPAcc)一志愿考生入學(xué)復(fù)試基本要求為:

  初試總分193分及以上,且英語(yǔ)二成績(jī)50分及以上、管理類聯(lián)考綜合能力成績(jī)100分及以上。

  一志愿考生復(fù)試名單如下:

序號(hào) 姓名 管理類聯(lián)考 英語(yǔ)二 加分 初試總分
1 陳緒維 165 68 無(wú) 233
2 吳家燦 154 75 無(wú) 229
3 胡俊婕 153 71 無(wú) 224
4 姚林 152 71 無(wú) 223
5 陳思琪 157 65 無(wú) 222
6 鄒欣 151 70 無(wú) 221
7 婁薇 154 66 無(wú) 220
8 姚文燦 149 70 無(wú) 219
9 羅君杰 137 82 無(wú) 219
10 操相亮 156 63 無(wú) 219
11 于森 144 74 無(wú) 218
12 金明月 146 71 無(wú) 217
13 陳沛熙 145 71 無(wú) 216
14 黃麗 150 66 無(wú) 216
15 廖小令 142 74 無(wú) 216
16 孟蕾 150 64 無(wú) 214
17 張文 132 82 無(wú) 214
18 張蒙晰 141 73 無(wú) 214
19 涂洋 144 69 無(wú) 213
20 詹怡 132 81 無(wú) 213
21 何杰 148 64 無(wú) 212
22 陳玲 145 67 無(wú) 212
23 鐘唯 144 68 無(wú) 212
24 石瑤 143 68 無(wú) 211
25 李夢(mèng)婕 147 64 無(wú) 211
26 吳秋君 145 66 無(wú) 211
27 劉聰 145 66 無(wú) 211
28 李林雙子 146 65 無(wú) 211
29 王一 134 77 無(wú) 211
30 李若琳 140 70 無(wú) 210
31 胡景熙 139 70 無(wú) 209
32 蔡樂樂 141 68 無(wú) 209
33 徐翌 134 75 無(wú) 209
34 徐幸 149 60 無(wú) 209
35 賀夢(mèng)玲 138 71 無(wú) 209
36 黨婕 148 61 無(wú) 209
37 劉念 143 65 無(wú) 208
38 張?jiān)?/td> 143 64 無(wú) 207
39 汪禹 142 65 無(wú) 207
40 彭媛媛 141 66 無(wú) 207
41 張騫 138 69 無(wú) 207
42 金瑛櫻 139 68 無(wú) 207
43 魏涵 145 62 無(wú) 207
44 王亞蘭 139 68 無(wú) 207
45 魏佳蓉 144 62 無(wú) 206
46 付芮 141 65 無(wú) 206
47 鄭光新 145 61 無(wú) 206
48 熊靜文 140 65 無(wú) 205
49 付媛 133 72 無(wú) 205
50 瞿璐 140 65 無(wú) 205
51 李燕紅 141 64 無(wú) 205
52 胡悅 142 62 無(wú) 204
53 楊曉雪 145 59 無(wú) 204
54 馬健 137 67 無(wú) 204
55 付裕 132 71 無(wú) 203
56 楊貝 147 56 無(wú) 203
57 易紅 132 71 無(wú) 203
58 胡威 140 63 無(wú) 203
59 姜小東 146 57 無(wú) 203
60 楊宇帥 137 66 無(wú) 203
61 李若凡 131 72 無(wú) 203
62 匡盈 141 61 無(wú) 202
63 張程臣 131 71 無(wú) 202
64 李燕茹 130 71 無(wú) 201
65 汪曉霞 133 68 無(wú) 201
66 賈晨晨 141 60 無(wú) 201
67 章敏 123 78 無(wú) 201
68 葉力菲 141 60 無(wú) 201
69 徐敏 138 62 無(wú) 200
70 羅點(diǎn)點(diǎn) 130 70 無(wú) 200
71 李婧 141 59 無(wú) 200
72 毛思蘊(yùn) 134 66 無(wú) 200
73 李婧 121 79 無(wú) 200
74 楊昕怡 135 65 無(wú) 200
75 翁昊 130 70 無(wú) 200
76 孫慧敏 125 74 無(wú) 199
77 陳麗薇 140 59 無(wú) 199
78 曾雙 134 65 無(wú) 199
79 張芳 123 76 無(wú) 199
80 李佳璐 132 65 無(wú) 197
81 張仲 128 69 無(wú) 197
82 郭瑞敏 136 61 無(wú) 197
83 蔣嫚麗 137 60 無(wú) 197
84 阮國(guó)鴿 134 63 無(wú) 197
85 楊陳 142 55 無(wú) 197
86 劉洋 136 60 無(wú) 196
87 余莉芳 128 68 無(wú) 196
88 曾雨潔 138 58 無(wú) 196
89 劉曉紅 127 69 無(wú) 196
90 李政 136 59 無(wú) 195
91 王欣芳 135 60 無(wú) 195
92 張蔚 128 67 無(wú) 195
93 呂龍 125 70 無(wú) 195
94 尹毅凡 133 62 無(wú) 195
95 陳潔 127 68 無(wú) 195
96 陳周秋 132 63 無(wú) 195
97 翁佳代 135 60 無(wú) 195
98 熊竹君 131 63 無(wú) 194
99 王蕾 142 52 無(wú) 194
100 南海 125 69 無(wú) 194
101 王曉瑋 142 52 無(wú) 194
102 肖子坤 131 63 無(wú) 194
103 甘霖 137 56 無(wú) 193
104 王姝懿 138 55 無(wú) 193
105 何思雨 127 66 無(wú) 193
106 吳思琪 125 68 無(wú) 193
107 汪晶 137 56 無(wú) 193
108 徐鶴 134 59 無(wú) 193
109 張丹 128 65 無(wú) 193
110 張蕊昕 126 67 無(wú) 193

  請(qǐng)以上考生根據(jù)《關(guān)于我校2016年會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位(MPAcc)研究生入學(xué)復(fù)試的通知》的要求準(zhǔn)備復(fù)試。