2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......

說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)或研究方向)或考生類(lèi)型(代碼)總分單科(滿分=100分)單科(滿分>100分)備注學(xué)術(shù)型哲學(xué)(01)2703451經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)320

      報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)或研究方向)或考生類(lèi)型
      (代碼)
      總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 備注  
       
      學(xué)
       
      術(shù)
       
      哲學(xué)(01) 270 34 51    
      經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) 320 42 63    
      法學(xué)(03) 290 39 59    
      教育學(xué)(0401)(不含040102課程與教學(xué)論:歷史教學(xué)論、英語(yǔ)教學(xué)論) 316 41 123 總分提高6分  
      課程與教學(xué)論(040102)08歷史教學(xué)論 357 41 123 總分提高47分  
      課程與教學(xué)論(040102)12英語(yǔ)教學(xué)論 321 41 123 總分提高11分  
      心理學(xué)(0402) 328 41 123 總分提高18分  
      體育學(xué)(0403) 255 31 93    
      文學(xué)(05)(不含0502外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)) 335 49 74    
      外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0502) 351 49 74 總分提高16分  
      歷史學(xué)(06)(不含060300世界史) 317 39 117 總分提高27分  
      世界史(060300) 360 39 117 總分提高70分  
      理學(xué)(07) 265 33 50    
      工學(xué)(08) 270 35 53    
      管理學(xué)(12)((不含公共管理(1204)(社會(huì)發(fā)展與公共管理學(xué)院)) 325 43 65    
      公共管理(1204)(社會(huì)發(fā)展與公共管理學(xué)院) 360 43 65 總分提高35分  
      藝術(shù)學(xué)(13) 315 31 47    
      專(zhuān)
       
      業(yè)
       
      學(xué)
       
      金融(0252) 320 42 63    
      法律(0351) 290 39 59    
      社會(huì)工作(0352) 326 39 59 總分提高36分  
      教育(不含045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、045110學(xué)科教學(xué)(地理)和045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))) 310 41 62    
      045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 345 41 62 總分提高35分  
      045110學(xué)科教學(xué)(地理) 339 41 62 總分提高29分  
      045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 351 41 62 總分提高41分  
      體育(0452) 255 31 93    
      漢語(yǔ)國(guó)際教育(0453) 310 41 62    
      應(yīng)用心理(0454) 310 41 123    
      翻譯(0551) 351 49 74 總分提高16分  
      文物與博物館(0651) 290 39 117    
      工程(0852) 270 35 53    
      公共管理(1252)、會(huì)計(jì)(1253)、旅游管理(1254) 150 35 70    
      藝術(shù)(1351) 315 31 47    
      享受少數(shù)民族政策的考生(見(jiàn)注1) 245     30     45    
      少數(shù)民族
      骨干計(jì)劃(見(jiàn)注2)
      漢族考生 -9 -- --    
      少數(shù)民族考生
       
      內(nèi)蒙、吉林、廣西、四川、云南、貴州、西藏、青海、寧夏、新疆、新疆兵團(tuán) 245 -- --    
      甘肅及其它省份 -50 -- --    
                       
       

      責(zé)任編輯:superadmin

      社科賽斯官方微信

      社科賽斯官方微博

      相關(guān)文章: