2025MBA報考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復。

導讀:商學院2017年會計碩士(MPAcc)研究生招生復試錄取實施細則根據(jù)《教育部2017全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》和《華東理工大學關(guān)于2017年

商學院2017年會計碩士(MPAcc)研究生招生復試錄取實施細則 
  根據(jù)《教育部2017全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》和《華東理工大學關(guān)于2017年碩士研究生招生復試錄取工作指導意見》的要求,結(jié)合學院實際情況,特制定本實施細則。
 一、指導思想
  復試工作是碩士研究生招生考試的重要組成部分和生源質(zhì)量保證的主要環(huán)節(jié),商學院2017年會計碩士(MPAcc)研究生招生復試工作采用綜合性、多樣化的考察方式,依據(jù)考生初試和復試的綜合成績,結(jié)合考生思想政治素質(zhì)、身心健康狀況等,堅持德、智、體全面衡量,及公平、公正、公開,寧缺毋濫的原則,確保生源質(zhì)量及招生工作規(guī)范有序進行。
 二、組織機構(gòu)和工作職責
為加強管理,使碩士研究生招生復試錄取工作更加規(guī)范、科學,商學院成立研究生招生工作領(lǐng)導小組和若干個面試專家小組(以下簡稱面試小組)。招生工作領(lǐng)導小組由5人組成,商學院院長擔任組長;每個面試小組由5名研究生指導教師組成,設(shè)組長1名,由博士生導師或教授擔任,設(shè)秘書1名,負責具體文秘工作。 
三、復試時間安排
(一)時間
  1. 全日制考生報到、資格審查:2017年3月25日(周六)上午
復試宣講:2017年3月25日(周六)下午
全日制考生面試時間:2017年3月26日、27日、28日、29日,分四天面試。
  2. 非全日制考生報到、資格審查:2017年3月31日(周五)下午
復試宣講:2017年3月31日(周五)下午
非全日制考生面試時間:2017年4月3日(周一)。
 (二)面試順序
考生在資格審查當天現(xiàn)場抽簽,決定面試的時間和組別。
面試小組由組長在面試當天現(xiàn)場抽簽,決定面試的組別和地點。 
四、復試內(nèi)容、形式及成績評判
(一)復試內(nèi)容
  復試成績滿分為100分,包括:
1. 筆試(40分)
(1)基礎(chǔ)英語聽力(5分)
(2)專業(yè)知識和技能(30分)
(3)政治理論考試(5分)
(4)綜合素質(zhì)測試。此項測試結(jié)果僅作為參考,不計入復試成績。 
2. 綜合面試(60分)
(1)外語口語交流能力(5分)
(2)專業(yè)素質(zhì)能力(45分)
(3)綜合能力(10分) 
(二)特殊加分
   按照教育部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 
(三)復試成績
  復試成績=復試筆試成績+復試面試成績
  考生綜合成績=(初試成績總分÷3)×50%+復試成績×50%
  各專業(yè)復試結(jié)束后,考生的初試成績、復試成績、綜合成績由學院研究生招生領(lǐng)導小組審核后向考生公布。為了確保公平公正,消除組與組之間的評分差異,通過計算各小組均分進行加權(quán)平均,對考生的面試初始成績進行加權(quán)平均后作為最終面試成績。 
五、復試規(guī)則和要求
  (一)復試考生資格審查
復試考生須在規(guī)定時間進行資格審查。資格審查按照學校2017年招收碩士研究生條件進行。通過資格審查的考生由學院發(fā)給復試準考證??忌鷳{復試準考證和身份證參加筆試和面試。資格審查未通過或未按時進行資格審查的考生一律不得參加復試(包括筆試和面試)。對資格審查有疑問的,學院上報校研究生招生辦公室。
(二)體檢
復試考生必須在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行體格檢查。
(三)復試分數(shù)線
我校2017年會計碩士(MPAcc)的復試分數(shù)線為:英語二:55分, 管理類聯(lián)考綜合能力:109分,總分:175分。
(四)招生計劃數(shù)與復試比
我校2017年會計碩士招生總計劃數(shù)為290人,其中全日制90人,非全日制200人,復試比1:2。
六、校內(nèi)調(diào)劑
我校2017年會計碩士實行校內(nèi)調(diào)劑,報考全日制方向的考生,符合下列條件的,可以申請調(diào)劑至非全日制方向。申請調(diào)劑的學生須符合以下條件:
按照《華東理工大學2017年研究生招生簡章》,申請調(diào)劑的學生須符合以下條件:
1.中華人民共和國公民。
2.擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,品德良好,遵紀守法。
3.身體健康狀況符合國家和我校相關(guān)專業(yè)規(guī)定的體檢要求。
4. 考生必須符合下列學歷等條件之一:
(1) 具有國家承認的大學本科畢業(yè)學歷的人員。
(2) 國家承認學歷的本科結(jié)業(yè)生,按本科畢業(yè)生同等學力身份報考。
(3) 已獲得碩士、博士學位的人員。
5. 申請校內(nèi)調(diào)劑學生初試成績必須達到我校2017年會計碩士(MPAcc)復試分數(shù)線。
七、錄取
(一)第一志愿錄取
2017年會計碩士研究生的錄取按照專業(yè)學位研究生招生名額,全日制與非全日制考生分類排序,確定擬錄取名單,具體按照考生綜合成績從高到低排序、結(jié)合考生的身體健康狀況進行確定。未按規(guī)定時間到學校參加復試的考生視為棄權(quán),不予錄??;復試成績不合格(低于60分)的考生不予錄?。晃催M行體格檢查或體格檢查不符合有關(guān)規(guī)定的考生不予錄取。
(二)調(diào)劑錄取
在既定的調(diào)劑名額的基礎(chǔ)上,調(diào)劑考生按照綜合成績從高到低排序錄取。 
八、其他
(一)錄取新生學費及獎學金的確定
    錄取的會計碩士(MPAcc)研究生需要交納的培養(yǎng)費標準詳見《華東理工大學2017年會計碩士招生簡章》; 錄取新生的獎助學金確定按照《華東理工大學研究生學費及獎、助體系設(shè)置方案(試行)》(校研【2014】85號)執(zhí)行。
(二)錄取結(jié)果及名單公式
學院在復試結(jié)束、復試結(jié)果經(jīng)學院研究生招生領(lǐng)導小組審核后,須將復試結(jié)果、擬錄取及不錄取名單及時公式,同時在學院網(wǎng)站向考生公布。
 
本細則由商學院會計碩士(MPAcc)研究生招生領(lǐng)導小組負責解釋。復試期間若有咨詢或投訴可與商學院專業(yè)學位教育中心會計碩士項目部聯(lián)系,聯(lián)系方式:
電話:021-64252787
郵箱:mpacc@ecust.edu.cn
地址:第三教學樓303室 
華東理工大學商學院專業(yè)學位教育中心

2017年3月23日

附件:華東理工大學商學院專業(yè)學位中心會計碩士2017年碩士研究生復試名單

   經(jīng)學院研究生招生領(lǐng)導小組討論、華東理工大學研究生招生委員會審議,華東理工大學商學院專業(yè)學位中心會計碩士2017年碩士研究生入學考試復試名單確定如下:
                             
  編號 考生編號后四位 姓名 綜合能力 英語 初試 備注 編號 考生編號后四位 姓名 綜合能力 英語 初試 備注
  1 2501 項* 164 85 249 全日制 290 4339 屈* 139 72 211 全日制
  2 4898 章* 166 81 247 全日制 291 5879 鄒* 140 71 211 全日制
  3 5916 彭* 161 85 246 全日制 292 6356 任* 142 69 211 全日制
  4 2030 顧* 162 83 245 全日制 293 7571 周* 128 82 210 全日制
  5 3329 符* 163 82 245 全日制 294 3353 孫* 133 77 210 全日制
  6 2876 趙* 159 86 245 全日制 295 3336 保* 133 77 210 全日制
  7 7820 謝* 157 86 243 全日制 296 3625 陳* 134 76 210 全日制
  8 1994 丁* 160 83 243 全日制 297 3360 趙* 135 75 210 全日制
  9 1541 王* 164 79 243 全日制 298 3084 史* 143 67 210 全日制
  10 3627 劉* 167 76 243 全日制 299 2405 馬* 150 60 210 全日制
  11 1909 趙* 155 87 242 全日制 300 2630 遲* 138 72 210 全日制
  12 4035 吳* 157 85 242 全日制 301 5522 顧* 124 86 210 全日制
  13 2099 后* 160 82 242 全日制 302 4325 陸* 134 76 210 全日制
  14 6380 宋* 161 81 242 全日制 303 7585 袁* 129 80 209 全日制
  15 7829 賈* 162 80 242 全日制 304 3338 顧* 129 80 209 全日制
  16 5912 于* 159 82 241 全日制 305 2038 王* 132 77 209 全日制
  17 3344 胡* 155 85 240 全日制 306 7588 張* 134 75 209 全日制
  18 7764 徐* 155 85 240 全日制 307 2227 朱* 137 72 209 全日制
  19 1512 王* 157 83 240 全日制 308 3189 許* 138 71 209 全日制
  20 2366 黎* 157 83 240 全日制 309 1494 湯* 141 68 209 全日制
  21 3345 潘* 158 82 240 全日制 310 2557 李* 149 60 209 全日制
  22 6382 付* 158 82 240 全日制 311 5910 陸* 136 73 209 全日制
  23 6840 楊* 158 82 240 全日制 312 3368 楊* 126 83 209 全日制
  24 3630 余* 153 86 239 全日制 313 6711 李* 132 76 208 全日制
  25 5919 張* 157 82 239 全日制 314 5627 李* 133 75 208 全日制
  26 5761 邵* 158 81 239 全日制 315 1927 馮* 135 73 208 全日制
  27 5585 鹿* 162 77 239 全日制 316 7919 吳* 136 72 208 全日制
  28 3331 周* 163 76 239 全日制 317 1983 陳* 140 68 208 全日制
  29 4707 高* 152 87 239 全日制 318 2022 左* 142 66 208 全日制
  30 5248 俞* 159 80 239 全日制 319 4108 朱* 135 73 208 全日制
  31 3374 高* 159 79 238 全日制 320 7760 李* 136 72 208 全日制
  32 6381 王* 154 84 238 全日制 321 7575 肖* 126 81 207 全日制
  33 7574 顧* 154 83 237 全日制 322 6608 臧* 134 73 207 全日制
  34 3889 張* 158 79 237 全日制 323 8251 熊* 134 73 207 全日制
  35 3364 鄒* 158 79 237 全日制 324 3577 楊* 136 71 207 全日制
  36 7939 王* 159 78 237 全日制 325 5935 馬* 138 69 207 全日制
  37 2225 馬* 161 76 237 全日制 326 2925 賀* 140 67 207 全日制
  38 3897 黃* 159 78 237 全日制 327 4941 周* 147 60 207 全日制
  39 4362 施* 154 83 237 全日制 328 2505 張* 131 75 206 全日制
  40 6464 馮* 156 81 237 全日制 329 2092 陳* 132 74 206 全日制
  41 2831 王* 153 83 236 全日制 330 5253 楊* 139 67 206 全日制
  42 2259 劉* 154 82 236 全日制 331 2534 劉* 144 62 206 全日制
  43 4388 陳* 157 79 236 全日制 332 7595 陳* 130 76 206 全日制
  44 6576 朱* 154 82 236 全日制 333 7716 羅* 129 77 206 全日制
  45 6463 趙* 155 81 236 全日制 334 6458 鄭* 132 74 206 全日制
  46 8052 馮* 149 86 235 全日制 335 7593 胡* 124 82 206 全日制
  47 6738 肖* 157 78 235 全日制 336 4107 張* 137 69 206 全日制
  48 3375 戴* 151 84 235 全日制 337 5913 鄭* 129 76 205 全日制
  49 3347 胡* 154 81 235 全日制 338 5911 于* 130 75 205 全日制
  50 7693 戚* 162 73 235 全日制 339 3369 蔡* 130 75 205 全日制
  51 4112 楊* 153 82 235 全日制 340 4899 楊* 130 75 205 全日制
  52 7972 黃* 155 80 235 全日制 341 3624 楊* 131 74 205 全日制
  53 3334 蔣* 158 77 235 全日制 342 3852 李* 137 68 205 全日制
  54 6374 程* 155 80 235 全日制 343 2755 陳* 138 67 205 全日制
  55 2508 鮑* 152 82 234 全日制 344 2504 柳* 141 64 205 全日制
  56 4509 蔣* 152 82 234 全日制 345 1799 葉* 136 69 205 全日制
  57 5254 夏* 153 81 234 全日制 346 2835 尹* 119 85 204 全日制
  58 6700 侯* 156 78 234 全日制 347 4502 郭* 125 79 204 全日制
  59 3350 陳* 160 74 234 全日制 348 3260 高* 131 73 204 全日制
  60 6084 陳* 160 74 234 全日制 349 2428 張* 132 72 204 全日制
  61 5252 孫* 154 80 234 全日制 350 4029 仲* 133 71 204 全日制
  62 6375 魏* 157 77 234 全日制 351 6699 李* 133 71 204 全日制
  63 2437 楊* 149 84 233 全日制 352 1800 黃* 126 78 204 全日制
  64 4375 吳* 150 83 233 全日制 353 4030 高* 141 63 204 全日制
  65 7678 董* 152 81 233 全日制 354 4028 郭* 141 63 204 全日制
  66 2209 郭* 154 79 233 全日制 355 1486 馬* 127 77 204 全日制
  67 5678 徐* 155 78 233 全日制 356 2429 蔡* 128 76 204 全日制
  68 6526 陳* 162 71 233 全日制 357 3261 劉* 129 75 204 全日制
  69 5255 梁* 148 85 233 全日制 358 5860 汪* 125 78 203 全日制
  70 6702 周* 151 82 233 全日制 359 2094 湯* 129 74 203 全日制
  71 3626 張* 156 77 233 全日制 360 7938 李* 131 72 203 全日制
  72 3170 李* 153 80 233 全日制 361 2023 繆* 134 69 203 全日制
  73 6604 劉* 152 81 233 全日制 362 4491 馬* 137 66 203 全日制
  74 3629 周* 150 82 232 全日制 363 7893 李* 145 58 203 全日制
  75 4857 謝* 156 76 232 全日制 364 5343 王* 146 57 203 全日制
  76 2650 高* 157 75 232 全日制 365 6357 華* 123 80 203 全日制
  77 5933 姚* 157 75 232 全日制 366 2040 丁* 126 77 203 全日制
  78 4938 趙* 156 76 232 全日制 367 3718 徐* 124 78 202 全日制
  79 4461 沈* 145 87 232 全日制 368 3355 楊* 126 76 202 全日制
  80 1770 徐* 148 84 232 全日制 369 3893 楊* 128 74 202 全日制
  81 8053 周* 149 82 231 全日制 370 6715 聶* 129 73 202 全日制
  82 7757 任* 146 85 231 全日制 371 3367 馮* 135 67 202 全日制
  83 1491 王* 148 83 231 全日制 372 3371 崔* 139 63 202 全日制
  84 5136 崔* 150 81 231 全日制 373 4775 鄭* 122 80 202 全日制
  85 2276 王* 153 78 231 全日制 374 6528 陳* 130 72 202 全日制
  86 3337 徐* 156 75 231 全日制 375 5064 周* 126 76 202 全日制
  87 3623 張* 157 74 231 全日制 376 2264 周* 133 69 202 全日制
  88 2002 童* 148 83 231 全日制 377 2878 池* 129 73 202 全日制
  89 2217 鄧* 153 78 231 全日制 378 4501 倪* 131 71 202 全日制
  90 6798 張* 154 77 231 全日制 379 7583 吳* 135 67 202 全日制
  91 2242 楊* 155 76 231 全日制 380 6823 張* 138 64 202 全日制
  92 5173 茅* 145 86 231 全日制 381 2302 翟* 124 78 202 全日制
  93 5773 潛* 144 86 230 全日制 382 7590 張* 122 79 201 全日制
  94 7685 唐* 145 85 230 全日制 383 3185 劉* 126 75 201 全日制
  95 8017 廖* 149 81 230 全日制 384 7675 肖* 132 69 201 全日制
  96 3327 王* 149 81 230 全日制 385 6709 黃* 134 67 201 全日制
  97 3849 陳* 153 77 230 全日制 386 2533 陸* 141 60 201 全日制
  98 2696 白* 155 75 230 全日制 387 6086 吳* 130 71 201 全日制
  99 2648 李* 154 76 230 全日制 388 2830 倪* 131 69 200 全日制
  100 1908 徐* 146 84 230 全日制 389 2851 薄* 132 68 200 全日制
  101 6646 周* 149 81 230 全日制 390 6734 劉* 133 67 200 全日制
  102 5363 沈* 150 80 230 全日制 391 2469 王* 135 65 200 全日制
  103 4466 朱* 152 78 230 全日制 392 5135 劉* 138 62 200 全日制
  104 2265 宋* 156 74 230 全日制 393 1801 邱* 119 81 200 全日制
  105 6385 周* 148 82 230 全日制 394 6821 吳* 134 66 200 全日制
  106 3850 盧* 150 80 230 全日制 395 2027 沈* 132 68 200 全日制
  107 2050 方* 146 83 229 全日制 396 4032 陳* 122 77 199 全日制
  108 4230 謝* 146 83 229 全日制 397 2932 羅* 124 75 199 全日制
  109 6708 李* 147 82 229 全日制 398 5924 楊* 128 71 199 全日制
  110 1749 王* 153 76 229 全日制 399 6714 高* 131 68 199 全日制
  111 4497 褚* 145 84 229 全日制 400 2361 韓* 132 67 199 全日制
  112 7914 吳* 143 86 229 全日制 401 2879 高* 133 66 199 全日制
  113 5459 鄭* 150 79 229 全日制 402 4825 陳* 122 76 198 全日制
  114 3167 韓* 146 83 229 全日制 403 1901 凌* 127 71 198 全日制
  115 2012 葛* 145 84 229 全日制 404 2707 曾* 133 65 198 全日制
  116 3346 蔣* 143 85 228 全日制 405 8132 劉* 137 61 198 全日制
  117 3903 朱* 146 82 228 全日制 406 1507 王* 124 74 198 全日制
  118 5930 鄭* 146 82 228 全日制 407 5439 李* 131 67 198 全日制
  119 3348 劉* 150 78 228 全日制 408 6358 李* 131 67 198 全日制
  120 1469 劉* 150 78 228 全日制 409 5344 王* 118 79 197 全日制
  121 6712 李* 152 76 228 全日制 410 6379 段* 121 76 197 全日制
  122 7676 趙* 155 73 228 全日制 411 6706 孫* 127 70 197 全日制
  123 4505 周* 146 82 228 全日制 412 4493 邱* 135 62 197 全日制
  124 6359 張* 146 82 228 全日制 413 2509 袁* 131 66 197 全日制
  125 2214 徐* 147 81 228 全日制 414 5772 鄧* 123 74 197 全日制
  126 8074 張* 143 84 227 全日制 415 6797 李* 121 76 197 全日制
  127 4510 楊* 146 81 227 全日制 416 8108 李* 122 75 197 全日制
  128 5770 熊* 146 81 227 全日制 417 3900 黃* 125 72 197 全日制
  129 3632 許* 146 81 227 全日制 418 4508 鄭* 119 77 196 全日制
  130 1849 徐* 149 78 227 全日制 419 1495 李* 126 70 196 全日制
  131 1553 黃* 149 78 227 全日制 420 2955 程* 129 67 196 全日制
  132 5908 齊* 151 76 227 全日制 421 7686 郭* 130 66 196 全日制
  133 4033 管* 152 75 227 全日制 422 7592 柯* 122 74 196 全日制
  134 3631 董* 147 80 227 全日制 423 1604 趙* 111 84 195 全日制
  135 3082 劉* 156 71 227 全日制 424 8241 靳* 122 73 195 全日制
  136 2213 易* 158 69 227 全日制 425 5256 錢* 122 73 195 全日制
  137 3351 花* 151 75 226 全日制 426 5366 吳* 122 73 195 全日制
  138 5424 黃* 151 75 226 全日制 427 8180 夏* 123 72 195 全日制
  139 5909 李* 162 64 226 全日制 428 6083 龔* 126 69 195 全日制
  140 5545 李* 144 82 226 全日制 429 5521 艾* 127 68 195 全日制
  141 6746 楊* 147 79 226 全日制 430 6529 宋* 139 56 195 全日制
  142 5257 司* 140 85 225 全日制 431 5922 安* 132 63 195 全日制
  143 3325 顧* 141 84 225 全日制 432 7821 鄭* 120 75 195 全日制
  144 5345 葉* 141 84 225 全日制 433 4294 保* 131 64 195 全日制
  145 3358 程* 145 80 225 全日制 434 1657 李* 121 73 194 全日制
  146 6736 袁* 146 79 225 全日制 435 6856 梁* 123 71 194 全日制
  147 3328 湯* 147 78 225 全日制 436 3310 吉* 127 67 194 全日制
  148 3363 賁* 147 78 225 全日制 437 3081 陳* 131 63 194 全日制
  149 1720 潘* 149 76 225 全日制 438 3332 袁* 131 63 194 全日制
  150 2511 趙* 155 70 225 全日制 439 5346 鐘* 134 60 194 全日制
  151 4513 朱* 144 81 225 全日制 440 3264 劉* 139 55 194 全日制
  152 1474 白* 144 81 225 全日制 441 6713 魏* 127 67 194 全日制
  153 6466 霍* 147 78 225 全日制 442 6745 王* 136 58 194 全日制
  154 6762 王* 155 70 225 全日制 443 7717 戴* 122 71 193 全日制、少民骨干
  155 6800 崔* 149 76 225 全日制 444 4862 吳* 113 80 193 全日制
  156 7697 姜* 140 84 224 全日制 445 2358 蔡* 118 75 193 全日制
  157 3579 翟* 143 81 224 全日制 446 6737 付* 120 73 193 全日制
  158 3366 金* 144 80 224 全日制 447 4943 儲* 121 72 193 全日制
  159 7578 盧* 144 80 224 全日制 448 2856 陳* 126 67 193 全日制
  160 2343 徐* 145 79 224 全日制 449 5764 孫* 129 64 193 全日制
  161 7974 宋* 146 78 224 全日制 450 5737 葉* 132 61 193 全日制
  162 4227 代* 146 78 224 全日制 451 5937 劉* 119 74 193 全日制
  163 6733 曹* 147 77 224 全日制 452 8240 劉* 132 61 193 全日制
  164 3340 姜* 149 75 224 全日制 453 4946 孫* 122 71 193 全日制
  165 2319 齊* 152 72 224 全日制 454 3062 顏* 122 71 193 全日制
  166 2168 潘* 154 70 224 全日制 455 2067 胡* 116 76 192 全日制
  167 3575 吳* 154 70 224 全日制 456 2529 卞* 119 73 192 全日制
  168 4490 李* 148 76 224 全日制 457 5768 薛* 121 71 192 全日制
  169 4889 劉* 143 81 224 全日制 458 3315 李* 127 65 192 全日制
  170 4312 茅* 150 74 224 全日制 459 4326 陸* 131 61 192 全日制
  171 3342 宋* 139 84 223 全日制 460 2556 嚴* 131 60 191 全日制
  172 2266 王* 143 80 223 全日制 461 2854 黃* 118 72 190 全日制
  173 5921 葉* 144 79 223 全日制 462 5246 張* 118 72 190 全日制
  174 6465 孫* 141 82 223 全日制 463 2942 周* 123 67 190 全日制
  175 4498 胡* 135 87 222 全日制 464 2674 楊* 130 60 190 全日制
  176 5878 張* 139 83 222 全日制 465 7718 曾* 115 75 190 全日制
  177 3902 彭* 143 79 222 全日制 466 7584 梁* 110 79 189 全日制
  178 7865 盧* 143 79 222 全日制 467 6355 劉* 122 67 189 全日制
  179 2399 商* 145 77 222 全日制 468 2460 袁* 122 67 189 全日制
  180 3316 王* 145 77 222 全日制 469 7940 夏* 130 59 189 全日制
  181 7577 王* 148 74 222 全日制 470 8109 雷* 131 58 189 全日制
  182 3341 夏* 148 74 222 全日制 471 7598 龔* 132 57 189 全日制
  183 6460 李* 144 78 222 全日制 472 7681 湯* 129 60 189 全日制
  184 1470 楊* 141 81 222 全日制 473 5364 汪* 122 67 189 全日制
  185 8242 王* 146 76 222 全日制 474 2852 李* 115 73 188 全日制
  186 3173 王* 149 73 222 全日制 475 8239 李* 123 65 188 全日制
  187 4347 許* 137 85 222 全日制 476 3357 潘* 124 64 188 全日制
  188 4863 裘* 134 88 222 全日制 477 3378 陸* 120 68 188 全日制
  189 2472 李* 136 85 221 全日制 478 2113 歐* 124 64 188 全日制
  190 2173 戴* 136 85 221 全日制 479 4295 葛* 119 69 188 全日制
  191 5938 姬* 143 78 221 全日制 480 8018 趙* 111 76 187 全日制
  192 2028 董* 145 76 221 全日制 481 1848 邱* 112 75 187 全日制
  193 4495 方* 146 75 221 全日制 482 5926 劉* 116 71 187 全日制
  194 2024 謝* 150 71 221 全日制 483 2877 張* 110 77 187 全日制
  195 3901 張* 140 81 221 全日制 484 1655 張* 112 74 186 全日制
  196 7582 鄭* 147 74 221 全日制 485 1571 楊* 115 71 186 全日制
  197 3891 張* 138 83 221 全日制 486 7586 衡* 119 67 186 全日制
  198 6383 潘* 139 82 221 全日制 487 3309 陳* 119 67 186 全日制
  199 4377 錢* 141 80 221 全日制 488 7671 任* 120 66 186 全日制
  200 7864 錢* 140 80 220 全日制 489 1466 王* 109 77 186 全日制
  201 4944 唐* 141 79 220 全日制 490 6701 史* 119 66 185 全日制
  202 1570 王* 141 79 220 全日制 491 8040 張* 119 66 185 全日制
  203 6527 李* 141 79 220 全日制 492 3299 李* 120 65 185 全日制
  204 4706 朱* 142 78 220 全日制 493 4343 王* 125 60 185 全日制
  205 2125 盧* 144 76 220 全日制 494 5300 楊* 120 65 185 全日制
  206 5586 陶* 145 75 220 全日制 495 3101 冀* 112 72 184 全日制
  207 5766 胡* 141 79 220 全日制 496 2412 胡* 115 69 184 全日制
  208 7677 黃* 136 83 219 全日制 497 7758 駱* 119 65 184 全日制
  209 2555 彭* 138 81 219 全日制 498 4109 丁* 120 64 184 全日制
  210 2503 崔* 143 76 219 全日制 499 5762 徐* 125 59 184 全日制
  211 3186 李* 143 76 219 全日制 500 5137 劉* 126 58 184 全日制
  212 4504 李* 148 71 219 全日制 501 2530 王* 127 57 184 全日制
  213 5901 戴* 156 63 219 全日制 502 4948 曹* 124 59 183 全日制
  214 2507 余* 137 81 218 全日制 503 3188 趙* 126 57 183 全日制
  215 1938 李* 137 81 218 全日制 504 2414 張* 112 70 182 全日制
  216 2855 馬* 138 80 218 全日制 505 3362 史* 122 60 182 全日制
  217 1478 郭* 139 79 218 全日制 506 5920 李* 111 71 182 全日制
  218 5925 徐* 140 78 218 全日制 507 2615 于* 127 55 182 全日制
  219 5929 陶* 140 78 218 全日制 508 7846 王* 121 61 182 全日制
  220 3190 汪* 142 76 218 全日制 509 3265 謝* 118 63 181 全日制
  221 5915 楊* 141 77 218 全日制 510 7747 孟* 118 63 181 全日制
  222 7581 別* 140 78 218 全日制 511 7837 鄧* 112 68 180 全日制
  223 7589 郝* 145 73 218 全日制 512 2446 甘* 113 67 180 全日制
  224 3376 趙* 146 72 218 全日制 513 3333 周* 121 59 180 全日制
  225 8063 龍* 141 77 218 全日制 514 3370 向* 122 58 180 全日制
  226 1505 李* 146 72 218 全日制 515 2156 陳* 114 66 180 全日制
  227 1810 夏* 133 84 217 全日制 516 6735 楊* 109 69 178 全日制
  228 2403 張* 140 77 217 全日制 517 3851 顧* 112 66 178 全日制
  229 3335 趙* 142 75 217 全日制 518 2119 陶* 114 63 177 全日制
  230 2300 張* 149 68 217 全日制 519 8250 張* 121 56 177 全日制
  231 6461 白* 134 83 217 全日制 520 6704 聶* 116 60 176 全日制
  232 5706 廖* 144 73 217 全日制 521 2857 白* 118 58 176 全日制
  233 4464 侯* 138 79 217 全日制 522 7579 張* 112 64 176 全日制
  234 3308 邵* 131 85 216 全日制 523 1502 朱* 114 61 175 全日制
  235 1543 趙* 137 79 216 全日制 524 7597 蘆* 115 60 175 全日制
  236 2832 楊* 137 79 216 全日制 525 3855 蔣* 116 59 175 全日制
  237 3326 沈* 139 77 216 全日制 526 1654 吳* 146 86 232 非全日制
  238 5931 李* 141 75 216 全日制 527 4856 簡* 144 82 226 非全日制
  239 2079 陳* 142 74 216 全日制 528 4463 徐* 148 78 226 非全日制
  240 5918 戚* 143 73 216 全日制 529 1814 張* 137 85 222 非全日制
  241 1958 許* 138 78 216 全日制 530 1992 朱* 141 79 220 非全日制
  242 5301 查* 134 82 216 全日制 531 1503 王* 139 78 217 非全日制
  243 2913 閆* 136 79 215 全日制 532 3892 湯* 142 75 217 非全日制
  244 3343 姚* 139 76 215 全日制 533 2190 周* 137 79 216 非全日制
  245 5769 曹* 139 76 215 全日制 534 1809 王* 134 80 214 非全日制
  246 2147 王* 135 80 215 全日制 535 6459 鄭* 140 73 213 非全日制
  247 3359 蔣* 136 79 215 全日制 536 1649 郁* 129 83 212 非全日制
  248 3259 何* 140 75 215 全日制 537 1797 宋* 146 65 211 非全日制
  249 2950 盧* 136 79 215 全日制 538 4331 吳* 137 73 210 非全日制
  250 6849 李* 143 72 215 全日制 539 2179 楊* 135 72 207 非全日制
  251 4172 邱* 138 77 215 全日制 540 3576 梅* 138 68 206 非全日制
  252 5425 韋* 132 82 214 全日制 541 4500 陳* 133 72 205 非全日制
  253 6707 張* 134 80 214 全日制 542 1699 施* 145 60 205 非全日制
  254 4111 仲* 135 79 214 全日制 543 8094 馮* 131 73 204 非全日制
  255 3714 繆* 136 78 214 全日制 544 1745 姚* 135 69 204 非全日制
  256 3301 林* 142 72 214 全日制 545 1895 魏* 126 77 203 非全日制
  257 2939 劉* 132 82 214 全日制 546 2193 陳* 127 76 203 非全日制
  258 7594 葉* 133 81 214 全日制 547 1473 李* 129 74 203 非全日制
  259 6607 陸* 135 79 214 全日制 548 4503 陳* 131 72 203 非全日制
  260 8133 王* 130 83 213 全日制 549 2188 李* 130 72 202 非全日制
  261 3377 鄧* 132 81 213 全日制 550 1772 陳* 114 87 201 非全日制
  262 6082 張* 136 77 213 全日制 551 8148 朱* 122 78 200 非全日制
  263 5767 諸* 140 73 213 全日制 552 2232 孔* 135 65 200 非全日制
  264 6384 劉* 141 72 213 全日制 553 2051 張* 123 76 199 非全日制
  265 4105 丁* 142 71 213 全日制 554 8049 陳* 127 71 198 非全日制
  266 4494 錢* 144 69 213 全日制 555 2312 王* 119 78 197 非全日制
  267 5134 劉* 144 69 213 全日制 556 1653 許* 121 76 197 非全日制
  268 7680 孟* 147 66 213 全日制 557 1731 朱* 135 62 197 非全日制
  269 8253 劉* 140 73 213 全日制 558 2423 邱* 134 61 195 非全日制
  270 4761 陳* 132 81 213 全日制 559 1577 唐* 114 78 192 非全日制
  271 6783 李* 136 77 213 全日制 560 2109 張* 120 72 192 非全日制
  272 4499 王* 133 79 212 全日制 561 2042 江* 126 64 190 非全日制
  273 7580 彭* 133 79 212 全日制 562 2149 王* 127 63 190 非全日制
  274 2150 程* 135 77 212 全日制 563 2052 夏* 132 58 190 非全日制
  275 5928 鐘* 141 71 212 全日制 564 6081 王* 109 80 189 非全日制
  276 3379 劉* 150 62 212 全日制 565 1820 陳* 112 73 185 非全日制
  277 5688 賴* 139 73 212 全日制 566 1487 蘇* 114 70 184 非全日制
  278 4284 沈* 137 75 212 全日制 567 1672 鮑* 114 70 184 非全日制
  279 7863 黃* 131 81 212 全日制 568 1551 李* 109 73 182 非全日制
  280 7672 蔣* 125 86 211 全日制 569 2340 王* 113 69 182 非全日制
