2025MBA報考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。

導讀:北京地區(qū)MBA學校2017年2018年 MBA學費對比:

《薦》上海地區(qū)MBA院校學費對比表

北京地區(qū)MBA院校學費對比表

院校 項目 2017年學費(萬元) 2018年學費(萬元) 學費浮動
清華大學經濟管理學院 非全日制MBA 27.8 30.8 3
全日制MIT全球MBA 19.8 19.8 0
清華-香港中文大學金融財務MBA 35.8 39.8 4
清華五道口金融學院 清華-康奈爾雙學位金融MBA 58 60 2
中國人民大學商學院 全日制中文MBA 15.8 17.8 2
全日制英文MBA 17.8 19.8 2
非全日制普通班MBA 23.8 25.8 2
非全日制互聯(lián)網金融MBA 28.8 30.8 2
北京大學光華管理學院 全日制MBA 18.8 18.8 0
非全日制MBA 29.8 29.8 0
非全日制國際MBA 18.8 18.8 0
北京大學光華管理學院國家發(fā)展研究院 倫敦大學學院MBA(全日制) 31 31 0
弗拉瑞克商學院MBA(周中班) 26 26 0
弗拉瑞克商學院MBA(周末班) 29 29 0
弗拉瑞克商學院體育健康MBA 36.8 36.8 0
中央財經大學 全日制MBA 10.8 10.8 0
非全日制MBA 14.8 16.8 2
北京師范大學經濟與工商管理學院 非全日制MBA 13.8 16.8 3
對外經濟貿易大學 全日制國際MBA項目 14.8 14.8 0
北京交通大學 全日制MBA 8.2 8.2 0
非全日制MBA 9.6 12.6 3
北京理工大學 全日制MBA 9.6 9.6 0
非全日制MBA 9.8 12.8 3
北京航空航天大學 全日制MBA 9.8 9.8 0
非全日制MBA 12.8 12.8 0
北京郵電大學 全日制MBA 7.8 7.8 0
非全日制MBA 10.8 10.8 0
北京科技大學東陵經濟管理學院 MBA項目非定向 6.8 6.8 0
MBA項目定向 9 9 0
中國礦業(yè)大學(北京) 非全日制MBA 6 6 0
首都經濟貿易大學 全日制MBA 9.8 9.8 0
非全日制MBA 13.6 13.6 0
中國科學院大學管理學院 全日制MBA 9.8 9.8 0
非全日制MBA 13.6 13.6 0
中國農業(yè)大學經濟管理學院 非全日制國際MBA 7 7 0
非全日制期貨證券MBA 12.8 12.8 0
非全日制綜合管理MBA 6.8 6.8 0
北京工業(yè)大學 全日制MBA 7.6 7.6 0
非全日制MBA 9.9 6.6 -3.3
中國地質大學人文經管學院 全日制、非全日制 7.8 7.8 0
全日制、非全日制珠寶商務 10.8 10.8 0
北方工業(yè)大學經濟管理學院 全日制MBA 6.8 6.8 0
中國傳媒大學商學院 全日制MBA 10.8 10.8 0
中央民族大學 全日制MBA 5 5 0
非全日制MBA 5 8 3
中國政法大學商學院 全日制MBA 12.9 12.9 0
非全日制MBA 16.9 19.8 2.9
中國石油大學 全日制MBA 12.9 12.9 0
非全日制MBA 8 8 0
中國社會科學院研究生院 全日制MBA 11 11 0
北京化工大學 全日制MBA 6.6 6.6 0
非全日制MBA 7.8 7.8 0
北京建筑大學 全日制MBA 5 5 0
非全日制MBA —— 5 ——
北京林業(yè)大學 非全日制MBA 6.5 6.5 0
北京第二外國語學院 非全日制MBA 7.2 7.2 0